Análise Detalhada por Município
Passe o mouse sobre um município para ver um resumo. Clique para abrir os detalhes. Use os filtros para destacar por status.
O que os dados revelam
Apenas 5 municípios (4,9%) possuem estrutura adequada, classificados como Moderado.
A grande maioria, 74 municípios (72,5%), está em nível Alto de carência.
23 municípios (22,5%) estão em situação Crítica ou Colapso, demandando ação imediata.
O Sertão concentra 10 dos 23 municípios em situação crítica, sendo a região mais vulnerável.
Dados de Todos os Municípios
Explore, filtre e ordene os dados de todos os 102 municípios. Clique em uma linha para ver os detalhes.
| Anadia | Agreste | 224 | 71 | 3 | 74 | 23.60 | Alto |
| Arapiraca | Agreste | 2308 | 1900 | 65 | 400 | 29.20 | Alto |
| Atalaia | Zona da Mata | 562 | 152 | 4 | 128 | 38.00 | Crítico |
| Barra de Sto Antônio | Região Metropolitana | 192 | 32 | 1 | 38 | 32.00 | Alto |
| Barra de São Miguel | Região Metropolitana | 114 | 56 | 2 | 64 | 28.00 | Alto |
| Batalha | Sertão | 245 | 68 | 1 | 82 | 68.00 | Colapso |
| Belo Monte | Sertão | 108 | 29 | 1 | 46 | 29.00 | Alto |
| Belém | Agreste | 92 | 25 | 1 | 35 | 25.00 | Alto |
| Boca da Mata | Agreste | 318 | 98 | 4 | 102 | 24.50 | Alto |
| Branquinha | Zona da Mata | 142 | 46 | 2 | 49 | 23.00 | Alto |
| Cacimbinhas | Agreste | 148 | 38 | 1 | 52 | 38.00 | Crítico |
| Cajueiro | Zona da Mata | 242 | 72 | 3 | 78 | 24.00 | Alto |
| Campestre | Zona da Mata | 105 | 31 | 1 | 39 | 31.00 | Alto |
| Campo Alegre | Agreste | 612 | 188 | 6 | 192 | 31.30 | Alto |
| Campo Grande | Agreste | 114 | 34 | 1 | 41 | 34.00 | Alto |
| Canapi | Sertão | 238 | 68 | 2 | 87 | 34.00 | Alto |
| Capela | Zona da Mata | 215 | 64 | 3 | 66 | 21.30 | Alto |
| Carneiros | Sertão | 112 | 31 | 1 | 44 | 31.00 | Alto |
| Chã Preta | Zona da Mata | 115 | 34 | 1 | 41 | 34.00 | Alto |
| Coité do Nóia | Agreste | 134 | 41 | 1 | 49 | 41.00 | Crítico |
| Colônia Leopoldina | Zona da Mata | 228 | 68 | 3 | 72 | 22.60 | Alto |
| Coqueiro Seco | Região Metropolitana | 88 | 30 | 1 | 30 | 30.00 | Alto |
| Coruripe | Litoral | 714 | 192 | 7 | 198 | 27.40 | Alto |
| Craíbas | Agreste | 292 | 92 | 3 | 108 | 30.60 | Alto |
| Delmiro Gouveia | Sertão | 565 | 154 | 5 | 166 | 30.80 | Alto |
| Dois Riachos | Sertão | 142 | 36 | 1 | 54 | 36.00 | Crítico |
| Estrela de Alagoas | Agreste | 185 | 58 | 2 | 72 | 29.00 | Alto |
| Feira Grande | Agreste | 248 | 78 | 3 | 87 | 26.00 | Alto |
| Feliz Deserto | Litoral | 82 | 21 | 1 | 34 | 21.00 | Alto |
| Flexeiras | Zona da Mata | 174 | 51 | 2 | 59 | 25.50 | Alto |
| Girau do Ponciano | Agreste | 465 | 162 | 3 | 178 | 54.00 | Colapso |
| Ibateguara | Zona da Mata | 185 | 58 | 2 | 62 | 29.00 | Alto |
| Igaci | Agreste | 338 | 110 | 4 | 120 | 27.50 | Alto |
| Igreja Nova | Litoral | 291 | 88 | 3 | 102 | 29.30 | Alto |
| Inhapi | Sertão | 244 | 74 | 2 | 91 | 37.00 | Crítico |
| Jacaré dos Homens | Sertão | 98 | 24 | 1 | 36 | 24.00 | Alto |
| Jacuípe | Zona da Mata | 102 | 28 | 1 | 32 | 28.00 | Alto |
| Japaratinga | Litoral | 118 | 35 | 1 | 45 | 35.00 | Alto |
| Jaramataia | Sertão | 85 | 20 | 1 | 35 | 20.00 | Moderado |
| Jequiá da Praia | Litoral | 155 | 48 | 2 | 62 | 24.00 | Alto |
| Joaquim Gomes | Zona da Mata | 275 | 81 | 3 | 99 | 27.00 | Alto |
| Jundiá | Zona da Mata | 88 | 24 | 1 | 31 | 24.00 | Alto |
| Junqueiro | Agreste | 328 | 104 | 4 | 116 | 26.00 | Alto |
| Lagoa da Canoa | Agreste | 245 | 75 | 3 | 85 | 25.00 | Alto |
| Limoeiro de Anadia | Agreste | 325 | 108 | 4 | 117 | 27.00 | Alto |
| Maceió | Região Metropolitana | 6122 | 3520 | 180 | 1600 | 19.50 | Moderado |
| Major Izidoro | Sertão | 235 | 68 | 2 | 82 | 34.00 | Alto |
| Mar Vermelho | Zona da Mata | 72 | 12 | 1 | 36 | 12.00 | Moderado |
| Maragogi | Litoral | 358 | 105 | 4 | 115 | 26.20 | Alto |
| Maravilha | Sertão | 145 | 39 | 1 | 56 | 39.00 | Crítico |
| Marechal Deodoro | Região Metropolitana | 582 | 215 | 8 | 205 | 26.80 | Alto |
| Maribondo | Agreste | 165 | 54 | 2 | 56 | 27.00 | Alto |
| Mata Grande | Sertão | 295 | 91 | 3 | 104 | 30.30 | Alto |
| Matriz de Camaragibe | Zona da Mata | 285 | 86 | 3 | 94 | 28.60 | Alto |
| Messias | Zona da Mata | 218 | 74 | 3 | 66 | 24.60 | Alto |
| Minador do Negrão | Agreste | 94 | 28 | 1 | 37 | 28.00 | Alto |
| Monteirópolis | Sertão | 108 | 28 | 1 | 42 | 28.00 | Alto |
| Murici | Zona da Mata | 312 | 102 | 4 | 138 | 25.50 | Alto |
| Novo Lino | Zona da Mata | 152 | 45 | 2 | 55 | 22.50 | Alto |
| Olho d'Água Grande | Agreste | 85 | 22 | 1 | 33 | 22.00 | Alto |
| Olho d'Água das Flores | Sertão | 234 | 64 | 2 | 81 | 32.00 | Alto |
| Olho d'Água do Casado | Sertão | 122 | 36 | 1 | 49 | 36.00 | Crítico |
| Olivença | Sertão | 148 | 41 | 1 | 59 | 41.00 | Crítico |
| Ouro Branco | Sertão | 132 | 35 | 1 | 50 | 35.00 | Alto |
| Palestina | Sertão | 84 | 19 | 1 | 36 | 19.00 | Moderado |
| Palmeira dos Índios | Agreste | 954 | 620 | 14 | 160 | 44.20 | Crítico |
| Pariconha | Sertão | 145 | 42 | 1 | 58 | 42.00 | Crítico |
| Paripueira | Região Metropolitana | 136 | 48 | 2 | 47 | 24.00 | Alto |
| Passo de Camaragibe | Litoral | 188 | 49 | 2 | 61 | 24.50 | Alto |
| Paulo Jacinto | Zona da Mata | 115 | 32 | 1 | 38 | 32.00 | Alto |
| Penedo | Litoral | 784 | 204 | 9 | 206 | 22.60 | Alto |
| Piaçabuçu | Litoral | 221 | 69 | 3 | 76 | 23.00 | Alto |
| Pilar | Região Metropolitana | 412 | 148 | 5 | 162 | 29.60 | Alto |
| Pindoba | Agreste | 68 | 18 | 1 | 27 | 18.00 | Moderado |
| Piranhas | Sertão | 315 | 82 | 2 | 98 | 27.00 | Alto |
| Porto Calvo | Zona da Mata | 342 | 102 | 4 | 108 | 36.00 | Crítico |
| Porto Real do Colégio | Litoral | 254 | 76 | 3 | 89 | 44.00 | Crítico |
| Porto de Pedras | Litoral | 112 | 31 | 1 | 44 | 25.30 | Alto |
| Poço das Trincheiras | Sertão | 194 | 54 | 2 | 76 | 25.50 | Alto |
| Pão de Açúcar | Sertão | 278 | 115 | 3 | 95 | 38.30 | Crítico |
| Quebrangulo | Agreste | 162 | 44 | 2 | 61 | 34.30 | Alto |
| Rio Largo | Região Metropolitana | 822 | 412 | 12 | 268 | 29.00 | Alto |
| Roteiro | Litoral | 104 | 29 | 1 | 41 | 60.00 | Colapso |
| Santa Luzia do Norte | Região Metropolitana | 118 | 120 | 2 | 140 | 41.00 | Crítico |
| Santana do Ipanema | Sertão | 682 | 118 | 5 | 122 | 41.00 | Crítico |
| Santana do Mundaú | Zona da Mata | 142 | 171 | 6 | 179 | 26.00 | Alto |
| Satuba | Região Metropolitana | 158 | 52 | 2 | 58 | 26.00 | Alto |
| Senador Rui Palmeira | Sertão | 164 | 44 | 1 | 66 | 44.00 | Crítico |
| São Brás | Litoral | 112 | 28 | 1 | 37 | 36.00 | Crítico |
| São José da Laje | Zona da Mata | 268 | 41 | 1 | 44 | 32.00 | Alto |
| São José da Tapera | Sertão | 385 | 208 | 8 | 242 | 31.30 | Alto |
| São Luís do Quitunde | Zona da Mata | 392 | 42 | 2 | 48 | 23.60 | Alto |
| São Miguel dos Campos | Agreste | 598 | 32 | 1 | 43 | 28.50 | Alto |
| São Miguel dos Milagres | Litoral | 104 | 94 | 3 | 76 | 28.00 | Alto |
| São Sebastião | Agreste | 412 | 98 | 2 | 112 | 49.00 | Crítico |
| Tanque d'Arca | Agreste | 92 | 24 | 1 | 36 | 24.00 | Alto |
| Taquarana | Agreste | 264 | 84 | 3 | 91 | 28.00 | Alto |
| Teotônio Vilela | Agreste | 592 | 182 | 6 | 188 | 30.30 | Alto |
| Traipu | Agreste | 298 | 98 | 3 | 112 | 32.60 | Alto |
| União dos Palmares | Zona da Mata | 754 | 408 | 10 | 202 | 40.80 | Crítico |
| Viçosa | Zona da Mata | 282 | 80 | 2 | 80 | 40.00 | Crítico |
| Água Branca | Sertão | 321 | 88 | 3 | 102 | 29.30 | Alto |
