Propostas de Pesquisas

Apresentação de propostas estruturadas e simulação de escopo territorial

Proposta Técnica e Comercial

Plano de Ação Zona da Mata

Censo Municipal de Educação Inclusiva — Estado de Alagoas

Planejamento estruturado para cobertura regional completa em 24 municípios da Zona da Mata. O censo analisa a infraestrutura escolar e realiza a auditoria inédita de professores regentes e cuidadores de apoio (PCD).

Valor do Contrato

R$ 45.000

Pacote Completo Fechado

Total Entrevistas

1026

663 Prof. | 363 Cuid.

Municípios

24

3 Pilotos + 21 a Executar

Prazo de Execução

6 Meses

Entregas mensais em campo

Menu do Plano

Seções do documento

Seção 1 & 2

Escopo & Precificação

Básico

Professores Regentes

Auditoria em 21 municípios (3 em piloto Focco), totalizando 663 entrevistas amostrais (universo de 3.495).

R$ 26.500,00
Completo (Recomendado)

Professores + Cuidadores

Auditoria em 24 municípios, somando 1.026 entrevistas (663 professores e 363 cuidadores). Dados inéditos no país.

R$ 45.000,00

Precificação Detalhada por Município

Município Docentes Prof. R$ Cuid. Cuid. R$ Total R$
Atalaia562
Piloto Focco
256
Piloto Focco
Piloto Focco
Branquinha142R$ 633,3962R$ 283,85R$ 917,24
Cajueiro242R$ 2.340,8073R$ 331,93R$ 2.672,72
Campestre*105R$ 471,7822R$ 109,04R$ 580,82
Capela215R$ 936,31109R$ 489,26R$ 1.425,57
Chã Preta115R$ 495,7074R$ 336,30R$ 832,00
Colônia Leopoldina*228R$ 1.009,3332R$ 152,74R$ 1.162,08
Flexeiras174R$ 771,0857R$ 262,00R$ 1.033,09
Ibateguara185R$ 826,1672R$ 327,56R$ 1.153,71
Jacuípe*102R$ 458,6754R$ 248,89R$ 707,56
Joaquim Gomes275R$ 1.211,70155R$ 690,30R$ 1.902,00
Jundiá*88R$ 397,4812R$ 65,34R$ 462,82
Mar Vermelho72R$ 330,4715R$ 78,45R$ 408,92
Matriz de Camaragibe*285R$ 1.258,44234R$ 1.035,56R$ 2.294,00
Messias218R$ 963,8696R$ 432,45R$ 1.396,30
Murici312
Piloto Focco
104R$ 467,41R$ 467,41
Novo Lino*152R$ 677,1936R$ 170,22R$ 847,41
Paulo Jacinto115R$ 495,7025R$ 122,15R$ 617,85
Porto Calvo*342R$ 1.507,5659R$ 270,74R$ 1.778,30
Santana do Mundaú142R$ 633,3943R$ 200,82R$ 834,20
São José da Laje268R$ 1.266,7896R$ 432,45R$ 1.699,23
São Luís do Quitunde*392R$ 1.726,07163R$ 725,26R$ 2.451,33
União dos Palmares754
Piloto Focco
549R$ 2.412,22R$ 2.412,22
Viçosa282R$ 1.211,70124R$ 554,82R$ 1.766,52

* Valores estimados pela fórmula linear baseada no tamanho de rede da cidade ($R^2 \approx 0.98$); Indica projeção de cuidadores baseada nos dados oficiais do Censo Escolar INEP. Valores com taxa de 17% de imposto embutido.